Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 9 | Kristijan | Matoša | 03.03.2020 | 1 | 5 | 5 | šarena |
2 | 9 | Kristijan | Matoša | 25.02.2020 | 1 | 1 | 1 | šarena |
3 | 9 | Kristijan | Matoša | 18.02.2020 | 3 | 2 | 1 | šarena |
4 | 9 | Kristijan | Matoša | 28.01.2020 | 3 | 8 | 3 | bijela |
5 | 9 | Kristijan | Matoša | 14.01.2020 | 3 | 2 | 1 | bijela |
6 | 9 | Kristijan | Matoša | 07.01.2020 | 0 | 2 | 6 | bijela |
7 | 9 | Kristijan | Matoša | 03.12.2019 | 3 | 8 | 5 | bijela |
8 | 9 | Kristijan | Matoša | 19.11.2019 | 0 | 3 | 4 | šarena |
9 | 9 | Kristijan | Matoša | 12.11.2019 | 3 | 10 | 5 | šarena |
10 | 9 | Kristijan | Matoša | 29.10.2019 | 0 | 5 | 6 | bijela |
11 | 9 | Kristijan | Matoša | 22.10.2019 | 3 | 8 | 2 | šarena |
12 | 9 | Kristijan | Matoša | 15.10.2019 | 0 | 1 | 5 | šarena |
* klikni na datum za prikaz detalja