Rezultati - ponedjeljak - prikaz po datumu

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po datumu

Rbr Šifra Ime Prezime Datum Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 29 Ivica Šagi 19.11.2019 3 4 3 bijela
2 13 Tihomir Horvat 19.11.2019 3 4 3 bijela
3 5 Zoran Deban 19.11.2019 3 4 3 bijela
4 6 Zoran Miholček 19.11.2019 3 4 3 bijela
5 7 Zvonimir Radek 19.11.2019 3 4 3 bijela
6 12 Davor Canjuga 19.11.2019 0 3 4 šarena
7 32 Goran Žganec 19.11.2019 0 3 4 šarena
8 2 Ivica Majsan 19.11.2019 0 3 4 šarena
9 9 Kristijan Matoša 19.11.2019 0 3 4 šarena
10 4 Tomislav Radek 19.11.2019 0 3 4 šarena


povratak na tablicu