Rezultati - ponedjeljak - prikaz po datumu

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po datumu

Rbr Šifra Ime Prezime Datum Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 12 Davor Canjuga 15.10.2019 3 5 1 bijela
2 2 Ivica Majsan 15.10.2019 3 5 1 bijela
3 29 Ivica Šagi 15.10.2019 3 5 1 bijela
4 4 Tomislav Radek 15.10.2019 3 5 1 bijela
5 5 Zoran Deban 15.10.2019 3 5 1 bijela
6 10 Ivica Pongrac 15.10.2019 0 1 5 šarena
7 9 Kristijan Matoša 15.10.2019 0 1 5 šarena
8 13 Tihomir Horvat 15.10.2019 0 1 5 šarena
9 6 Zoran Miholček 15.10.2019 0 1 5 šarena
10 7 Zvonimir Radek 15.10.2019 0 1 5 šarena


povratak na tablicu