Rezultati - ponedjeljak - prikaz po datumu

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po datumu

Rbr Šifra Ime Prezime Datum Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 32 Goran Žganec 07.01.2020 3 6 2 šarena
2 29 Ivica Šagi 07.01.2020 3 6 2 šarena
3 54 Tihomir Jambrošić 07.01.2020 3 6 2 šarena
4 6 Zoran Miholček 07.01.2020 3 6 2 šarena
5 7 Zvonimir Radek 07.01.2020 3 6 2 šarena
6 53 Dejan Jambrošić 07.01.2020 0 2 6 bijela
7 2 Ivica Majsan 07.01.2020 0 2 6 bijela
8 9 Kristijan Matoša 07.01.2020 0 2 6 bijela
9 13 Tihomir Horvat 07.01.2020 0 2 6 bijela
10 4 Tomislav Radek 07.01.2020 0 2 6 bijela


povratak na tablicu