Rezultati - ponedjeljak - prikaz po datumu

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po datumu

Rbr Šifra Ime Prezime Datum Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 12 Davor Canjuga 28.01.2020 3 8 3 bijela
2 9 Kristijan Matoša 28.01.2020 3 8 3 bijela
3 13 Tihomir Horvat 28.01.2020 3 8 3 bijela
4 54 Tihomir Jambrošić 28.01.2020 3 8 3 bijela
5 7 Zvonimir Radek 28.01.2020 3 8 3 bijela
6 53 Dejan Jambrošić 28.01.2020 0 3 8 šarena
7 2 Ivica Majsan 28.01.2020 0 3 8 šarena
8 29 Ivica Šagi 28.01.2020 0 3 8 šarena
9 35 Tihomir Borko 28.01.2020 0 3 8 šarena
10 6 Zoran Miholček 28.01.2020 0 3 8 šarena


povratak na tablicu