Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 29 Ivica Šagi 10.03.2020 3 5 3 šarena
2 29 Ivica Šagi 25.02.2020 1 1 1 bijela
3 29 Ivica Šagi 11.02.2020 1 2 2 bijela
4 29 Ivica Šagi 28.01.2020 0 3 8 šarena
5 29 Ivica Šagi 07.01.2020 3 6 2 šarena
6 29 Ivica Šagi 03.12.2019 3 8 5 bijela
7 29 Ivica Šagi 19.11.2019 3 4 3 bijela
8 29 Ivica Šagi 12.11.2019 0 5 10 bijela
9 29 Ivica Šagi 29.10.2019 3 6 5 šarena
10 29 Ivica Šagi 15.10.2019 3 5 1 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja


povratak na tablicu