Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 2 | Ivica | Majsan | 10.03.2020 | 0 | 3 | 5 | bijela |
2 | 2 | Ivica | Majsan | 03.03.2020 | 1 | 5 | 5 | šarena |
3 | 2 | Ivica | Majsan | 18.02.2020 | 0 | 1 | 2 | bijela |
4 | 2 | Ivica | Majsan | 11.02.2020 | 1 | 2 | 2 | bijela |
5 | 2 | Ivica | Majsan | 28.01.2020 | 0 | 3 | 8 | šarena |
6 | 2 | Ivica | Majsan | 14.01.2020 | 3 | 2 | 1 | bijela |
7 | 2 | Ivica | Majsan | 07.01.2020 | 0 | 2 | 6 | bijela |
8 | 2 | Ivica | Majsan | 10.12.2019 | 3 | 3 | 2 | bijela |
9 | 2 | Ivica | Majsan | 03.12.2019 | 3 | 8 | 5 | bijela |
10 | 2 | Ivica | Majsan | 19.11.2019 | 0 | 3 | 4 | šarena |
11 | 2 | Ivica | Majsan | 12.11.2019 | 0 | 5 | 10 | bijela |
12 | 2 | Ivica | Majsan | 05.11.2019 | 3 | 8 | 2 | šarena |
13 | 2 | Ivica | Majsan | 29.10.2019 | 3 | 6 | 5 | šarena |
14 | 2 | Ivica | Majsan | 22.10.2019 | 3 | 8 | 2 | šarena |
15 | 2 | Ivica | Majsan | 15.10.2019 | 3 | 5 | 1 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja