Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 4 | Tomislav | Radek | 10.03.2020 | 3 | 5 | 3 | šarena |
2 | 4 | Tomislav | Radek | 25.02.2020 | 1 | 1 | 1 | šarena |
3 | 4 | Tomislav | Radek | 18.02.2020 | 0 | 1 | 2 | bijela |
4 | 4 | Tomislav | Radek | 11.02.2020 | 1 | 2 | 2 | bijela |
5 | 4 | Tomislav | Radek | 14.01.2020 | 0 | 1 | 2 | šarena |
6 | 4 | Tomislav | Radek | 07.01.2020 | 0 | 2 | 6 | bijela |
7 | 4 | Tomislav | Radek | 10.12.2019 | 3 | 3 | 2 | bijela |
8 | 4 | Tomislav | Radek | 19.11.2019 | 0 | 3 | 4 | šarena |
9 | 4 | Tomislav | Radek | 12.11.2019 | 0 | 5 | 10 | bijela |
10 | 4 | Tomislav | Radek | 05.11.2019 | 0 | 2 | 8 | bijela |
11 | 4 | Tomislav | Radek | 22.10.2019 | 0 | 2 | 8 | bijela |
12 | 4 | Tomislav | Radek | 15.10.2019 | 3 | 5 | 1 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja