Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 5 | Zoran | Deban | 14.01.2020 | 3 | 2 | 1 | bijela |
2 | 5 | Zoran | Deban | 10.12.2019 | 3 | 3 | 2 | bijela |
3 | 5 | Zoran | Deban | 19.11.2019 | 3 | 4 | 3 | bijela |
4 | 5 | Zoran | Deban | 12.11.2019 | 3 | 10 | 5 | šarena |
5 | 5 | Zoran | Deban | 05.11.2019 | 3 | 8 | 2 | šarena |
6 | 5 | Zoran | Deban | 29.10.2019 | 0 | 5 | 6 | bijela |
7 | 5 | Zoran | Deban | 15.10.2019 | 3 | 5 | 1 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja