Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 32 | Goran | Žganec | 07.01.2020 | 3 | 6 | 2 | šarena |
2 | 32 | Goran | Žganec | 03.12.2019 | 0 | 5 | 8 | šarena |
3 | 32 | Goran | Žganec | 19.11.2019 | 0 | 3 | 4 | šarena |
4 | 32 | Goran | Žganec | 12.11.2019 | 3 | 10 | 5 | šarena |
5 | 32 | Goran | Žganec | 05.11.2019 | 0 | 2 | 8 | bijela |
6 | 32 | Goran | Žganec | 29.10.2019 | 3 | 6 | 5 | šarena |
7 | 32 | Goran | Žganec | 22.10.2019 | 0 | 2 | 8 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja