Rezultati - četvrtak - prikaz po igraču

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 46 Goran Toplek 24.02.2020 1 3 3 šarena
2 46 Goran Toplek 17.02.2020 0 3 16 šarena
3 46 Goran Toplek 10.02.2020 3 3 2 bijela
4 46 Goran Toplek 27.01.2020 3 9 3 bijela
5 46 Goran Toplek 20.01.2020 3 9 2 bijela
6 46 Goran Toplek 13.01.2020 3 8 6 bijela
7 46 Goran Toplek 28.11.2019 3 6 1 šarena
8 46 Goran Toplek 24.10.2019 1 4 4 bijela
9 46 Goran Toplek 17.10.2019 3 2 1 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja


povratak na tablicu