Rezultati - četvrtak - prikaz po datumu

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po datumu

Rbr Šifra Ime Prezime Datum Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 28 Dario Novak 17.10.2019 3 2 1 bijela
2 15 Dario Marcijuš 17.10.2019 3 2 1 bijela
3 45 Dario Sklepić 17.10.2019 3 2 1 bijela
4 46 Goran Toplek 17.10.2019 3 2 1 bijela
5 24 Goran Novak 17.10.2019 3 2 1 bijela
6 36 Emil Vidra 17.10.2019 0 1 2 šarena
7 10 Ivica Pongrac 17.10.2019 0 1 2 šarena
8 4 Tomislav Radek 17.10.2019 0 1 2 šarena
9 5 Zoran Deban 17.10.2019 0 1 2 šarena
10 7 Zvonimir Radek 17.10.2019 0 1 2 šarena


povratak na tablicu