Rezultati - četvrtak - prikaz po datumu

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po datumu

Rbr Šifra Ime Prezime Datum Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 15 Dario Marcijuš 10.02.2020 3 3 2 bijela
2 46 Goran Toplek 10.02.2020 3 3 2 bijela
3 9 Kristijan Matoša 10.02.2020 3 3 2 bijela
4 4 Tomislav Radek 10.02.2020 3 3 2 bijela
5 7 Zvonimir Radek 10.02.2020 3 3 2 bijela
6 28 Dario Novak 10.02.2020 0 2 3 šarena
7 45 Dario Sklepić 10.02.2020 0 2 3 šarena
8 20 Dario Kovačić 10.02.2020 0 2 3 šarena
9 1 Dejan Radek 10.02.2020 0 2 3 šarena
10 2 Ivica Majsan 10.02.2020 0 2 3 šarena


povratak na tablicu