Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020
Detaljno po igraču
Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 45 | Dario | Sklepić | 09.03.2020 | 0 | 0 | 1 | šarena |
2 | 45 | Dario | Sklepić | 24.02.2020 | 1 | 3 | 3 | šarena |
3 | 45 | Dario | Sklepić | 10.02.2020 | 0 | 2 | 3 | šarena |
4 | 45 | Dario | Sklepić | 27.01.2020 | 3 | 9 | 3 | bijela |
5 | 45 | Dario | Sklepić | 20.01.2020 | 0 | 2 | 9 | šarena |
6 | 45 | Dario | Sklepić | 16.12.2019 | 1 | 4 | 4 | bijela |
7 | 45 | Dario | Sklepić | 28.11.2019 | 3 | 6 | 1 | šarena |
8 | 45 | Dario | Sklepić | 18.11.2019 | 3 | 6 | 3 | šarena |
9 | 45 | Dario | Sklepić | 07.11.2019 | 0 | 2 | 3 | bijela |
10 | 45 | Dario | Sklepić | 17.10.2019 | 3 | 2 | 1 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja