Rezultati - četvrtak - prikaz po igraču

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 28 Dario Novak 09.03.2020 3 1 0 bijela
2 28 Dario Novak 17.02.2020 0 3 16 šarena
3 28 Dario Novak 10.02.2020 0 2 3 šarena
4 28 Dario Novak 13.01.2020 0 6 8 šarena
5 28 Dario Novak 28.11.2019 3 6 1 šarena
6 28 Dario Novak 18.11.2019 3 6 3 šarena
7 28 Dario Novak 14.11.2019 0 0 7 bijela
8 28 Dario Novak 24.10.2019 1 4 4 bijela
9 28 Dario Novak 17.10.2019 3 2 1 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja


povratak na tablicu