Rezultati - četvrtak - prikaz po igraču

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 15 Dario Marcijuš 24.02.2020 1 3 3 bijela
2 15 Dario Marcijuš 17.02.2020 0 3 16 šarena
3 15 Dario Marcijuš 10.02.2020 3 3 2 bijela
4 15 Dario Marcijuš 28.11.2019 0 1 6 bijela
5 15 Dario Marcijuš 18.11.2019 3 6 3 šarena
6 15 Dario Marcijuš 14.11.2019 0 0 7 bijela
7 15 Dario Marcijuš 24.10.2019 1 4 4 bijela
8 15 Dario Marcijuš 17.10.2019 3 2 1 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja


povratak na tablicu