Rezultati - četvrtak - prikaz po igraču

Datum zadnjeg upisanog rezultata: 10.03.2020

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 36 Emil Vidra 09.03.2020 0 0 1 šarena
2 36 Emil Vidra 02.03.2020 3 6 2 šarena
3 36 Emil Vidra 27.01.2020 0 3 9 šarena
4 36 Emil Vidra 20.01.2020 3 9 2 bijela
5 36 Emil Vidra 23.12.2019 3 11 4 bijela
6 36 Emil Vidra 16.12.2019 1 4 4 šarena
7 36 Emil Vidra 28.11.2019 0 1 6 bijela
8 36 Emil Vidra 18.11.2019 3 6 3 šarena
9 36 Emil Vidra 14.11.2019 3 7 0 šarena
10 36 Emil Vidra 07.11.2019 3 3 2 šarena
11 36 Emil Vidra 24.10.2019 1 4 4 bijela
12 36 Emil Vidra 17.10.2019 0 1 2 šarena

* klikni na datum za prikaz detalja


povratak na tablicu