Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 24 | Goran | Novak | 28.11.2019 | 0 | 1 | 6 | bijela |
2 | 24 | Goran | Novak | 14.11.2019 | 0 | 0 | 7 | bijela |
3 | 24 | Goran | Novak | 07.11.2019 | 0 | 2 | 3 | bijela |
4 | 24 | Goran | Novak | 24.10.2019 | 1 | 4 | 4 | šarena |
5 | 24 | Goran | Novak | 17.10.2019 | 3 | 2 | 1 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja