Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 20 | Dario | Kovačić | 09.03.2020 | 3 | 1 | 0 | bijela |
2 | 20 | Dario | Kovačić | 02.03.2020 | 0 | 2 | 6 | bijela |
3 | 20 | Dario | Kovačić | 24.02.2020 | 1 | 3 | 3 | bijela |
4 | 20 | Dario | Kovačić | 10.02.2020 | 0 | 2 | 3 | šarena |
5 | 20 | Dario | Kovačić | 27.01.2020 | 3 | 9 | 3 | bijela |
6 | 20 | Dario | Kovačić | 20.01.2020 | 0 | 2 | 9 | šarena |
* klikni na datum za prikaz detalja