Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 5 | Zoran | Deban | 30.05.2019 | 0 | 3 | 6 | bijela |
2 | 5 | Zoran | Deban | 09.05.2019 | 3 | 4 | 2 | bijela |
3 | 5 | Zoran | Deban | 02.05.2019 | 3 | 6 | 2 | bijela |
4 | 5 | Zoran | Deban | 11.04.2019 | 1 | 2 | 2 | šarena |
5 | 5 | Zoran | Deban | 04.04.2019 | 3 | 6 | 5 | šarena |
6 | 5 | Zoran | Deban | 28.03.2019 | 0 | 5 | 9 | šarena |
7 | 5 | Zoran | Deban | 21.03.2019 | 3 | 6 | 3 | šarena |
8 | 5 | Zoran | Deban | 14.03.2019 | 3 | 4 | 2 | bijela |
9 | 5 | Zoran | Deban | 21.02.2019 | 3 | 9 | 5 | bijela |
10 | 5 | Zoran | Deban | 31.01.2019 | 0 | 1 | 3 | bijela |
11 | 5 | Zoran | Deban | 24.01.2019 | 0 | 2 | 5 | šarena |
12 | 5 | Zoran | Deban | 17.01.2019 | 0 | 2 | 3 | šarena |
13 | 5 | Zoran | Deban | 10.01.2019 | 3 | 8 | 3 | šarena |
14 | 5 | Zoran | Deban | 03.01.2019 | 1 | 4 | 4 | bijela |
15 | 5 | Zoran | Deban | 27.12.2018 | 3 | 6 | 4 | bijela |
16 | 5 | Zoran | Deban | 06.12.2018 | 3 | 4 | 3 | šarena |
17 | 5 | Zoran | Deban | 22.11.2018 | 0 | 1 | 11 | šarena |
18 | 5 | Zoran | Deban | 08.11.2018 | 1 | 3 | 3 | bijela |
19 | 5 | Zoran | Deban | 25.10.2018 | 0 | 1 | 7 | šarena |
20 | 5 | Zoran | Deban | 11.10.2018 | 1 | 2 | 2 | bijela |
21 | 5 | Zoran | Deban | 04.10.2018 | 1 | 1 | 1 | šarena |
* klikni na datum za prikaz detalja