Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 45 | Dario | Sklepić | 04.04.2019 | 0 | 5 | 6 | bijela |
2 | 45 | Dario | Sklepić | 28.03.2019 | 0 | 5 | 9 | šarena |
3 | 45 | Dario | Sklepić | 14.03.2019 | 0 | 2 | 4 | šarena |
4 | 45 | Dario | Sklepić | 03.01.2019 | 1 | 4 | 4 | bijela |
5 | 45 | Dario | Sklepić | 15.11.2018 | 0 | 1 | 7 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja