Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 36 | Emil | Vidra | 09.05.2019 | 0 | 2 | 4 | šarena |
2 | 36 | Emil | Vidra | 02.05.2019 | 3 | 6 | 2 | bijela |
3 | 36 | Emil | Vidra | 11.04.2019 | 1 | 2 | 2 | šarena |
4 | 36 | Emil | Vidra | 04.04.2019 | 3 | 6 | 5 | šarena |
5 | 36 | Emil | Vidra | 28.03.2019 | 3 | 9 | 5 | bijela |
6 | 36 | Emil | Vidra | 21.03.2019 | 3 | 6 | 3 | šarena |
7 | 36 | Emil | Vidra | 14.03.2019 | 0 | 2 | 4 | šarena |
8 | 36 | Emil | Vidra | 28.02.2019 | 1 | 6 | 6 | bijela |
9 | 36 | Emil | Vidra | 21.02.2019 | 0 | 5 | 9 | šarena |
10 | 36 | Emil | Vidra | 07.02.2019 | 3 | 2 | 1 | bijela |
11 | 36 | Emil | Vidra | 31.01.2019 | 3 | 3 | 1 | šarena |
12 | 36 | Emil | Vidra | 24.01.2019 | 3 | 5 | 2 | bijela |
13 | 36 | Emil | Vidra | 17.01.2019 | 3 | 3 | 2 | bijela |
14 | 36 | Emil | Vidra | 10.01.2019 | 3 | 8 | 3 | šarena |
15 | 36 | Emil | Vidra | 03.01.2019 | 1 | 4 | 4 | šarena |
16 | 36 | Emil | Vidra | 27.12.2018 | 0 | 4 | 6 | šarena |
17 | 36 | Emil | Vidra | 06.12.2018 | 0 | 3 | 4 | bijela |
18 | 36 | Emil | Vidra | 22.11.2018 | 3 | 11 | 1 | bijela |
19 | 36 | Emil | Vidra | 15.11.2018 | 3 | 7 | 1 | šarena |
20 | 36 | Emil | Vidra | 08.11.2018 | 1 | 3 | 3 | bijela |
21 | 36 | Emil | Vidra | 25.10.2018 | 3 | 7 | 1 | bijela |
22 | 36 | Emil | Vidra | 11.10.2018 | 1 | 2 | 2 | šarena |
23 | 36 | Emil | Vidra | 04.10.2018 | 1 | 1 | 1 | šarena |
* klikni na datum za prikaz detalja