Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 24 | Goran | Novak | 30.05.2019 | 3 | 6 | 3 | šarena |
2 | 24 | Goran | Novak | 09.05.2019 | 3 | 4 | 2 | bijela |
3 | 24 | Goran | Novak | 11.04.2019 | 1 | 2 | 2 | bijela |
4 | 24 | Goran | Novak | 04.04.2019 | 3 | 6 | 5 | šarena |
5 | 24 | Goran | Novak | 21.03.2019 | 0 | 3 | 6 | bijela |
6 | 24 | Goran | Novak | 28.02.2019 | 1 | 6 | 6 | bijela |
7 | 24 | Goran | Novak | 07.02.2019 | 0 | 1 | 2 | šarena |
8 | 24 | Goran | Novak | 17.01.2019 | 3 | 3 | 2 | bijela |
9 | 24 | Goran | Novak | 27.12.2018 | 0 | 4 | 6 | šarena |
10 | 24 | Goran | Novak | 06.12.2018 | 3 | 4 | 3 | šarena |
11 | 24 | Goran | Novak | 25.10.2018 | 3 | 7 | 1 | bijela |
12 | 24 | Goran | Novak | 11.10.2018 | 1 | 2 | 2 | šarena |
13 | 24 | Goran | Novak | 04.10.2018 | 1 | 1 | 1 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja