Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 15 | Dario | Marcijuš | 07.02.2019 | 0 | 1 | 2 | šarena |
2 | 15 | Dario | Marcijuš | 31.01.2019 | 0 | 1 | 3 | bijela |
3 | 15 | Dario | Marcijuš | 24.01.2019 | 3 | 5 | 2 | bijela |
4 | 15 | Dario | Marcijuš | 17.01.2019 | 0 | 2 | 3 | šarena |
5 | 15 | Dario | Marcijuš | 10.01.2019 | 3 | 8 | 3 | šarena |
6 | 15 | Dario | Marcijuš | 06.12.2018 | 0 | 3 | 4 | bijela |
7 | 15 | Dario | Marcijuš | 15.11.2018 | 0 | 1 | 7 | bijela |
8 | 15 | Dario | Marcijuš | 08.11.2018 | 1 | 3 | 3 | šarena |
9 | 15 | Dario | Marcijuš | 25.10.2018 | 0 | 1 | 7 | šarena |
10 | 15 | Dario | Marcijuš | 11.10.2018 | 1 | 2 | 2 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja