Rezultati - četvrtak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 1 Dejan Radek 09.05.2019 3 4 2 bijela
2 1 Dejan Radek 02.05.2019 0 2 6 šarena
3 1 Dejan Radek 11.04.2019 1 2 2 bijela
4 1 Dejan Radek 04.04.2019 0 5 6 bijela
5 1 Dejan Radek 28.03.2019 3 9 5 bijela
6 1 Dejan Radek 21.03.2019 0 3 6 bijela
7 1 Dejan Radek 14.03.2019 0 2 4 šarena
8 1 Dejan Radek 07.02.2019 0 1 2 šarena
9 1 Dejan Radek 31.01.2019 3 3 1 šarena
10 1 Dejan Radek 10.01.2019 0 3 8 bijela
11 1 Dejan Radek 06.12.2018 3 4 3 šarena
12 1 Dejan Radek 15.11.2018 3 7 1 šarena
13 1 Dejan Radek 08.11.2018 1 3 3 bijela
14 1 Dejan Radek 25.10.2018 3 7 1 bijela
15 1 Dejan Radek 11.10.2018 1 2 2 bijela
16 1 Dejan Radek 04.10.2018 1 1 1 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja