Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 6 Zoran Miholček 28.05.2019 0 7 9 bijela
2 6 Zoran Miholček 21.05.2019 0 6 10 šarena
3 6 Zoran Miholček 14.05.2019 3 7 4 bijela
4 6 Zoran Miholček 07.05.2019 3 14 3 šarena
5 6 Zoran Miholček 30.04.2019 0 4 6 šarena
6 6 Zoran Miholček 23.04.2019 0 6 12 šarena
7 6 Zoran Miholček 09.04.2019 3 10 4 šarena
8 6 Zoran Miholček 02.04.2019 0 5 6 šarena
9 6 Zoran Miholček 26.03.2019 0 4 6 šarena
10 6 Zoran Miholček 19.03.2019 3 9 4 šarena
11 6 Zoran Miholček 12.03.2019 3 8 2 bijela
12 6 Zoran Miholček 26.02.2019 0 3 9 bijela
13 6 Zoran Miholček 19.02.2019 3 3 2 šarena
14 6 Zoran Miholček 05.02.2019 0 4 6 šarena
15 6 Zoran Miholček 29.01.2019 3 7 2 šarena
16 6 Zoran Miholček 22.01.2019 3 6 5 šarena
17 6 Zoran Miholček 15.01.2019 0 3 7 šarena
18 6 Zoran Miholček 08.01.2019 0 9 15 bijela
19 6 Zoran Miholček 18.12.2018 0 4 7 bijela
20 6 Zoran Miholček 11.12.2018 0 3 7 bijela
21 6 Zoran Miholček 27.11.2018 3 4 3 bijela
22 6 Zoran Miholček 20.11.2018 3 8 2 šarena
23 6 Zoran Miholček 13.11.2018 0 2 7 šarena
24 6 Zoran Miholček 06.11.2018 3 4 2 šarena
25 6 Zoran Miholček 30.10.2018 3 6 5 bijela
26 6 Zoran Miholček 23.10.2018 1 4 4 šarena
27 6 Zoran Miholček 16.10.2018 0 6 12 bijela
28 6 Zoran Miholček 09.10.2018 0 5 12 šarena

* klikni na datum za prikaz detalja