Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 5 Zoran Deban 28.05.2019 3 9 7 šarena
2 5 Zoran Deban 21.05.2019 3 10 6 bijela
3 5 Zoran Deban 14.05.2019 3 7 4 bijela
4 5 Zoran Deban 07.05.2019 3 14 3 šarena
5 5 Zoran Deban 30.04.2019 0 4 6 šarena
6 5 Zoran Deban 23.04.2019 0 6 12 šarena
7 5 Zoran Deban 16.04.2019 3 7 4 šarena
8 5 Zoran Deban 09.04.2019 3 10 4 šarena
9 5 Zoran Deban 02.04.2019 3 6 5 bijela
10 5 Zoran Deban 26.03.2019 3 6 4 bijela
11 5 Zoran Deban 12.03.2019 3 8 2 bijela
12 5 Zoran Deban 26.02.2019 3 9 3 šarena
13 5 Zoran Deban 19.02.2019 0 2 3 bijela
14 5 Zoran Deban 12.02.2019 3 6 3 šarena
15 5 Zoran Deban 05.02.2019 0 4 6 šarena
16 5 Zoran Deban 29.01.2019 3 7 2 šarena
17 5 Zoran Deban 15.01.2019 0 3 7 šarena
18 5 Zoran Deban 08.01.2019 3 15 9 šarena
19 5 Zoran Deban 18.12.2018 3 7 4 šarena
20 5 Zoran Deban 11.12.2018 3 7 3 šarena
21 5 Zoran Deban 04.12.2018 0 2 4 bijela
22 5 Zoran Deban 13.11.2018 3 7 2 bijela
23 5 Zoran Deban 06.11.2018 3 4 2 šarena

* klikni na datum za prikaz detalja