Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 4 Tomislav Radek 28.05.2019 3 9 7 šarena
2 4 Tomislav Radek 21.05.2019 0 6 10 šarena
3 4 Tomislav Radek 14.05.2019 3 7 4 bijela
4 4 Tomislav Radek 07.05.2019 3 14 3 šarena
5 4 Tomislav Radek 30.04.2019 3 6 4 bijela
6 4 Tomislav Radek 23.04.2019 3 12 6 bijela
7 4 Tomislav Radek 16.04.2019 0 4 7 bijela
8 4 Tomislav Radek 09.04.2019 0 4 10 bijela
9 4 Tomislav Radek 26.03.2019 0 4 6 šarena
10 4 Tomislav Radek 19.03.2019 0 4 9 bijela
11 4 Tomislav Radek 12.03.2019 3 8 2 bijela
12 4 Tomislav Radek 26.02.2019 0 3 9 bijela
13 4 Tomislav Radek 19.02.2019 3 3 2 šarena
14 4 Tomislav Radek 12.02.2019 0 3 6 bijela
15 4 Tomislav Radek 05.02.2019 0 4 6 šarena
16 4 Tomislav Radek 29.01.2019 0 2 7 bijela
17 4 Tomislav Radek 22.01.2019 3 6 5 šarena
18 4 Tomislav Radek 18.12.2018 3 7 4 šarena
19 4 Tomislav Radek 11.12.2018 3 7 3 šarena
20 4 Tomislav Radek 04.12.2018 0 2 4 bijela
21 4 Tomislav Radek 27.11.2018 3 4 3 bijela
22 4 Tomislav Radek 20.11.2018 0 2 8 bijela
23 4 Tomislav Radek 13.11.2018 3 7 2 bijela
24 4 Tomislav Radek 06.11.2018 0 2 4 bijela
25 4 Tomislav Radek 30.10.2018 3 6 5 bijela
26 4 Tomislav Radek 16.10.2018 0 6 12 bijela
27 4 Tomislav Radek 09.10.2018 3 12 5 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja