Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 32 Goran Žganec 14.05.2019 0 4 7 šarena
2 32 Goran Žganec 23.04.2019 3 12 6 bijela
3 32 Goran Žganec 09.04.2019 3 10 4 šarena
4 32 Goran Žganec 26.03.2019 3 6 4 bijela
5 32 Goran Žganec 19.02.2019 0 2 3 bijela
6 32 Goran Žganec 12.02.2019 0 3 6 bijela
7 32 Goran Žganec 05.02.2019 3 6 4 bijela
8 32 Goran Žganec 08.01.2019 0 9 15 bijela
9 32 Goran Žganec 04.12.2018 3 4 2 šarena
10 32 Goran Žganec 27.11.2018 0 3 4 šarena
11 32 Goran Žganec 20.11.2018 3 8 2 šarena
12 32 Goran Žganec 06.11.2018 3 4 2 šarena

* klikni na datum za prikaz detalja