Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 29.01.2019 | 3 | 7 | 2 | šarena |
2 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 22.01.2019 | 0 | 5 | 6 | bijela |
3 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 18.12.2018 | 0 | 4 | 7 | bijela |
4 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 27.11.2018 | 0 | 3 | 4 | šarena |
5 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 13.11.2018 | 0 | 2 | 7 | šarena |
6 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 06.11.2018 | 0 | 2 | 4 | bijela |
7 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 09.10.2018 | 3 | 12 | 5 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja