Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 2 Ivica Majsan 28.05.2019 3 9 7 šarena
2 2 Ivica Majsan 21.05.2019 0 6 10 šarena
3 2 Ivica Majsan 14.05.2019 0 4 7 šarena
4 2 Ivica Majsan 07.05.2019 0 3 14 bijela
5 2 Ivica Majsan 30.04.2019 0 4 6 šarena
6 2 Ivica Majsan 16.04.2019 3 7 4 šarena
7 2 Ivica Majsan 09.04.2019 0 4 10 bijela
8 2 Ivica Majsan 02.04.2019 0 5 6 šarena
9 2 Ivica Majsan 26.03.2019 0 4 6 šarena
10 2 Ivica Majsan 19.03.2019 0 4 9 bijela
11 2 Ivica Majsan 12.03.2019 0 2 8 šarena
12 2 Ivica Majsan 26.02.2019 0 3 9 bijela
13 2 Ivica Majsan 19.02.2019 0 2 3 bijela
14 2 Ivica Majsan 12.02.2019 0 3 6 bijela
15 2 Ivica Majsan 05.02.2019 3 6 4 bijela
16 2 Ivica Majsan 29.01.2019 0 2 7 bijela
17 2 Ivica Majsan 22.01.2019 0 5 6 bijela
18 2 Ivica Majsan 15.01.2019 3 7 3 bijela
19 2 Ivica Majsan 18.12.2018 0 4 7 bijela
20 2 Ivica Majsan 11.12.2018 0 3 7 bijela
21 2 Ivica Majsan 04.12.2018 0 2 4 bijela
22 2 Ivica Majsan 27.11.2018 3 4 3 bijela
23 2 Ivica Majsan 20.11.2018 3 8 2 šarena
24 2 Ivica Majsan 13.11.2018 0 2 7 šarena
25 2 Ivica Majsan 06.11.2018 0 2 4 bijela
26 2 Ivica Majsan 30.10.2018 0 5 6 šarena
27 2 Ivica Majsan 23.10.2018 1 4 4 šarena
28 2 Ivica Majsan 16.10.2018 0 6 12 bijela
29 2 Ivica Majsan 09.10.2018 3 12 5 bijela

* klikni na datum za prikaz detalja