Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 13 Tihomir Horvat 28.05.2019 0 7 9 bijela
2 13 Tihomir Horvat 21.05.2019 3 10 6 bijela
3 13 Tihomir Horvat 14.05.2019 3 7 4 bijela
4 13 Tihomir Horvat 30.04.2019 3 6 4 bijela
5 13 Tihomir Horvat 16.04.2019 0 4 7 bijela
6 13 Tihomir Horvat 02.04.2019 3 6 5 bijela
7 13 Tihomir Horvat 26.03.2019 3 6 4 bijela
8 13 Tihomir Horvat 19.03.2019 3 9 4 šarena
9 13 Tihomir Horvat 12.03.2019 0 2 8 šarena
10 13 Tihomir Horvat 19.02.2019 0 2 3 bijela
11 13 Tihomir Horvat 12.02.2019 0 3 6 bijela
12 13 Tihomir Horvat 05.02.2019 0 4 6 šarena
13 13 Tihomir Horvat 29.01.2019 3 7 2 šarena
14 13 Tihomir Horvat 22.01.2019 3 6 5 šarena
15 13 Tihomir Horvat 15.01.2019 3 7 3 bijela
16 13 Tihomir Horvat 08.01.2019 3 15 9 šarena
17 13 Tihomir Horvat 18.12.2018 3 7 4 šarena
18 13 Tihomir Horvat 11.12.2018 0 3 7 bijela
19 13 Tihomir Horvat 04.12.2018 0 2 4 bijela
20 13 Tihomir Horvat 27.11.2018 0 3 4 šarena
21 13 Tihomir Horvat 20.11.2018 0 2 8 bijela
22 13 Tihomir Horvat 30.10.2018 3 6 5 bijela
23 13 Tihomir Horvat 23.10.2018 1 4 4 šarena
24 13 Tihomir Horvat 16.10.2018 3 12 6 šarena

* klikni na datum za prikaz detalja