Rezultati - ponedjeljak - prikaz po igraču

Detaljno po igraču

Rbr Šifra Ime Prezime Datum* Bod Gol+ Gol- Ekipa
1 12 Davor Canjuga 28.05.2019 0 7 9 bijela
2 12 Davor Canjuga 21.05.2019 3 10 6 bijela
3 12 Davor Canjuga 14.05.2019 0 4 7 šarena
4 12 Davor Canjuga 07.05.2019 0 3 14 bijela
5 12 Davor Canjuga 30.04.2019 3 6 4 bijela
6 12 Davor Canjuga 23.04.2019 0 6 12 šarena
7 12 Davor Canjuga 16.04.2019 3 7 4 šarena
8 12 Davor Canjuga 09.04.2019 0 4 10 bijela
9 12 Davor Canjuga 02.04.2019 0 5 6 šarena
10 12 Davor Canjuga 26.03.2019 0 4 6 šarena
11 12 Davor Canjuga 19.03.2019 0 4 9 bijela
12 12 Davor Canjuga 12.03.2019 0 2 8 šarena
13 12 Davor Canjuga 26.02.2019 0 3 9 bijela
14 12 Davor Canjuga 19.02.2019 0 2 3 bijela
15 12 Davor Canjuga 12.02.2019 3 6 3 šarena
16 12 Davor Canjuga 05.02.2019 0 4 6 šarena
17 12 Davor Canjuga 29.01.2019 0 2 7 bijela
18 12 Davor Canjuga 22.01.2019 0 5 6 bijela
19 12 Davor Canjuga 15.01.2019 0 3 7 šarena
20 12 Davor Canjuga 08.01.2019 0 9 15 bijela
21 12 Davor Canjuga 11.12.2018 3 7 3 šarena
22 12 Davor Canjuga 04.12.2018 3 4 2 šarena
23 12 Davor Canjuga 27.11.2018 0 3 4 šarena
24 12 Davor Canjuga 20.11.2018 0 2 8 bijela
25 12 Davor Canjuga 13.11.2018 3 7 2 bijela
26 12 Davor Canjuga 06.11.2018 3 4 2 šarena
27 12 Davor Canjuga 30.10.2018 0 5 6 šarena
28 12 Davor Canjuga 23.10.2018 1 4 4 šarena
29 12 Davor Canjuga 16.10.2018 3 12 6 šarena
30 12 Davor Canjuga 09.10.2018 0 5 12 šarena

* klikni na datum za prikaz detalja