Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 1 | Dejan | Radek | 20.11.2018 | 3 | 8 | 2 | šarena |
2 | 1 | Dejan | Radek | 13.11.2018 | 0 | 2 | 7 | šarena |
3 | 1 | Dejan | Radek | 06.11.2018 | 3 | 4 | 2 | šarena |
4 | 1 | Dejan | Radek | 30.10.2018 | 0 | 5 | 6 | šarena |
5 | 1 | Dejan | Radek | 23.10.2018 | 1 | 4 | 4 | bijela |
6 | 1 | Dejan | Radek | 09.10.2018 | 3 | 12 | 5 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja