Sezona 2018./2019. Rezultati - četvrtak

Tablica

Rbr Šifra* Ime Prezime Bod Dolazaka Gol+ Gol- Gol razlika Pob Ner Por
1 36 Emil Vidra 42 23 107 72 35 12 6 5
2 4 Tomislav Radek 42 23 101 81 20 12 6 5
3 5 Zoran Deban 32 21 80 85 -5 9 5 7
4 7 Zvonimir Radek 30 24 95 93 2 8 6 10
5 10 Ivica Pongrac 25 17 64 58 6 7 4 6
6 24 Goran Novak 22 13 49 41 8 6 4 3
7 1 Dejan Radek 22 16 58 53 5 6 4 6
8 28 Dario Novak 17 19 66 85 -19 4 5 10
9 32 Goran Žganec 15 7 35 23 12 4 3 0
10 13 Tihomir Horvat 15 13 53 56 -3 4 3 6
11 15 Dario Marcijuš 8 10 27 36 -9 2 2 6
12 34 Saša Govedić 5 3 12 8 4 1 2 0
13 26 Krunoslav Škvorc 4 2 10 8 2 1 1 0
14 2 Ivica Majsan 4 3 8 10 -2 1 1 1
15 17 Tomica Kuhar 3 1 2 1 1 1 0 0
16 49 Igor Buhanec 3 2 11 9 2 1 0 1
17 50 Miroslav Mlinarić 2 4 12 17 -5 0 2 2
18 42 Ivan Zadravec 1 2 6 11 -5 0 1 1
19 46 Goran Toplek 1 2 5 15 -10 0 1 1
20 48 Novi Novi 1 3 9 17 -8 0 1 2
21 45 Dario Sklepić 1 5 17 30 -13 0 1 4
22 37 Nikola Tkalec 0 1 5 9 -4 0 0 1
23 47 Kristijan Šprajc 0 2 6 20 -14 0 0 2

* klikni na šifru igrača za prikaz detalja


Pregled održanih utakmica:

1. 30.05.2019
2. 09.05.2019
3. 02.05.2019
4. 11.04.2019
5. 04.04.2019
6. 28.03.2019
7. 21.03.2019
8. 14.03.2019
9. 28.02.2019
10. 21.02.2019
11. 07.02.2019
12. 31.01.2019
13. 24.01.2019
14. 17.01.2019
15. 10.01.2019
16. 03.01.2019
17. 27.12.2018
18. 06.12.2018
19. 22.11.2018
20. 15.11.2018
21. 08.11.2018
22. 25.10.2018
23. 11.10.2018
24. 04.10.2018