Rbr | Šifra* | Ime | Prezime | Bod | Dolazaka | Gol+ | Gol- | Gol razlika | Pob | Ner | Por |
1 | 29 | Ivica | Šagi | 61 | 27 | 193 | 122 | 71 | 20 | 1 | 6 |
2 | 5 | Zoran | Deban | 51 | 23 | 160 | 105 | 55 | 17 | 0 | 6 |
3 | 7 | Zvonimir | Radek | 43 | 29 | 163 | 167 | -4 | 14 | 1 | 14 |
4 | 4 | Tomislav | Radek | 42 | 27 | 154 | 153 | 1 | 14 | 0 | 13 |
5 | 13 | Tihomir | Horvat | 40 | 24 | 140 | 127 | 13 | 13 | 1 | 10 |
6 | 6 | Zoran | Miholček | 37 | 28 | 161 | 173 | -12 | 12 | 1 | 15 |
7 | 9 | Kristijan | Matoša | 34 | 27 | 137 | 187 | -50 | 11 | 1 | 15 |
8 | 12 | Davor | Canjuga | 28 | 30 | 149 | 200 | -51 | 9 | 1 | 20 |
9 | 2 | Ivica | Majsan | 22 | 29 | 132 | 186 | -54 | 7 | 1 | 21 |
10 | 32 | Goran | Žganec | 21 | 12 | 71 | 59 | 12 | 7 | 0 | 5 |
11 | 10 | Ivica | Pongrac | 13 | 6 | 35 | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 |
12 | 1 | Dejan | Radek | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 |
13 | 46 | Goran | Toplek | 10 | 7 | 36 | 36 | 0 | 3 | 1 | 3 |
14 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 |
15 | 48 | Novi | Novi | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 | 45 | Dario | Sklepić | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | 20 | Dario | Kovačić | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 1 |
* klikni na šifru igrača za prikaz detalja
Pregled održanih utakmica:
1. | 28.05.2019 |
2. | 21.05.2019 |
3. | 14.05.2019 |
4. | 07.05.2019 |
5. | 30.04.2019 |
6. | 23.04.2019 |
7. | 16.04.2019 |
8. | 09.04.2019 |
9. | 02.04.2019 |
10. | 26.03.2019 |
11. | 19.03.2019 |
12. | 12.03.2019 |
13. | 26.02.2019 |
14. | 19.02.2019 |
15. | 12.02.2019 |
16. | 05.02.2019 |
17. | 29.01.2019 |
18. | 22.01.2019 |
19. | 15.01.2019 |
20. | 08.01.2019 |
21. | 18.12.2018 |
22. | 11.12.2018 |
23. | 04.12.2018 |
24. | 27.11.2018 |
25. | 20.11.2018 |
26. | 13.11.2018 |
27. | 06.11.2018 |
28. | 30.10.2018 |
29. | 23.10.2018 |
30. | 16.10.2018 |
31. | 09.10.2018 |