Rbr | Šifra* | Ime | Prezime | Bod | Dolazaka | Gol+ | Gol- | Gol razlika | Pob | Ner | Por |
1 | 29 | Ivica | Šagi | 48 | 21 | 126 | 89 | 37 | 15 | 3 | 3 |
2 | 24 | Goran | Novak | 38 | 22 | 122 | 105 | 17 | 12 | 2 | 8 |
3 | 7 | Zvonimir | Radek | 38 | 25 | 133 | 116 | 17 | 11 | 5 | 9 |
4 | 2 | Ivica | Majsan | 34 | 24 | 113 | 117 | -4 | 10 | 4 | 10 |
5 | 6 | Zoran | Miholček | 29 | 28 | 128 | 160 | -32 | 8 | 5 | 15 |
6 | 31 | Dario | Bubek | 26 | 21 | 100 | 107 | -7 | 7 | 5 | 9 |
7 | 5 | Zoran | Deban | 21 | 11 | 51 | 38 | 13 | 6 | 3 | 2 |
8 | 26 | Krunoslav | Škvorc | 21 | 12 | 68 | 58 | 10 | 6 | 3 | 3 |
9 | 3 | Goran | Čor | 17 | 19 | 83 | 114 | -31 | 5 | 2 | 12 |
10 | 13 | Tihomir | Horvat | 16 | 9 | 55 | 41 | 14 | 5 | 1 | 3 |
11 | 4 | Tomislav | Radek | 11 | 11 | 61 | 64 | -3 | 3 | 2 | 6 |
12 | 10 | Ivica | Pongrac | 10 | 5 | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 |
13 | 9 | Kristijan | Matoša | 10 | 7 | 46 | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 |
14 | 8 | Alen | Tomašić | 9 | 7 | 36 | 40 | -4 | 2 | 3 | 2 |
15 | 20 | Dario | Kovačić | 9 | 11 | 44 | 61 | -17 | 2 | 3 | 6 |
16 | 30 | Denis | Stojko | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 | 32 | Goran | Žganec | 5 | 8 | 42 | 56 | -14 | 1 | 2 | 5 |
18 | 17 | Tomica | Kuhar | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | 1 | 1 | 3 |
19 | 28 | Dario | Novak | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | 1 | Dejan | Radek | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 1 | 0 | 2 |
21 | 33 | Vanja | Žganec | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 15 | Dario | Marcijuš | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 0 | 1 | 2 |
* klikni na šifru igrača za prikaz detalja
Pregled održanih utakmica:
1. | 30.05.2016 |
2. | 23.05.2016 |
3. | 16.05.2016 |
4. | 09.05.2016 |
5. | 02.05.2016 |
6. | 25.04.2016 |
7. | 11.04.2016 |
8. | 28.03.2016 |
9. | 07.03.2016 |
10. | 29.02.2016 |
11. | 22.02.2016 |
12. | 15.02.2016 |
13. | 08.02.2016 |
14. | 01.02.2016 |
15. | 25.01.2016 |
16. | 18.01.2016 |
17. | 11.01.2016 |
18. | 04.01.2016 |
19. | 21.12.2015 |
20. | 14.12.2015 |
21. | 07.12.2015 |
22. | 30.11.2015 |
23. | 23.11.2015 |
24. | 09.11.2015 |
25. | 02.11.2015 |
26. | 26.10.2015 |
27. | 12.10.2015 |
28. | 28.09.2015 |