Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 52 | Zoran | Lesjak | 09.03.2020 | 3 | 1 | 0 | bijela |
2 | 52 | Zoran | Lesjak | 02.03.2020 | 3 | 6 | 2 | šarena |
3 | 52 | Zoran | Lesjak | 24.02.2020 | 1 | 3 | 3 | bijela |
4 | 52 | Zoran | Lesjak | 17.02.2020 | 0 | 3 | 16 | šarena |
5 | 52 | Zoran | Lesjak | 27.01.2020 | 0 | 3 | 9 | šarena |
6 | 52 | Zoran | Lesjak | 20.01.2020 | 0 | 2 | 9 | šarena |
7 | 52 | Zoran | Lesjak | 13.01.2020 | 0 | 6 | 8 | šarena |
8 | 52 | Zoran | Lesjak | 23.12.2019 | 3 | 11 | 4 | bijela |
9 | 52 | Zoran | Lesjak | 16.12.2019 | 1 | 4 | 4 | bijela |
10 | 52 | Zoran | Lesjak | 18.11.2019 | 0 | 3 | 6 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja