Rbr | Šifra | Ime | Prezime | Datum* | Bod | Gol+ | Gol- | Ekipa |
1 | 51 | Mario | Huzjak | 27.01.2020 | 0 | 3 | 9 | šarena |
2 | 51 | Mario | Huzjak | 13.01.2020 | 3 | 8 | 6 | bijela |
3 | 51 | Mario | Huzjak | 23.12.2019 | 3 | 11 | 4 | bijela |
4 | 51 | Mario | Huzjak | 16.12.2019 | 1 | 4 | 4 | bijela |
5 | 51 | Mario | Huzjak | 28.11.2019 | 0 | 1 | 6 | bijela |
6 | 51 | Mario | Huzjak | 14.11.2019 | 3 | 7 | 0 | šarena |
7 | 51 | Mario | Huzjak | 07.11.2019 | 0 | 2 | 3 | bijela |
* klikni na datum za prikaz detalja